Weidemann 2080T Teleszkópos rakodó
Ha még nagyobb emelési magasságot szeretne elérni, akkor a teleszkópos homlokrakodó kifejezetten az Ön igényeihez alkalmas. Hiszen a sokféle funkciója, nagy munkavégzési kényelme és kiváló biztonsági szabványai mellett ezek a gépek a normális rakodókaros homlokrakodókhoz képest teleszkópos karjuk van és így az emelési magasságuk és hatótávolságuk jelentősen nagyobb. Mind emellett az alapvető funkciók, úgymint a fordulékonyság, állásbiztonság és emelőerő, amelyek a csuklós homlokrakodókat jellemzik, a teleszkópos homlokrakodóra is vonatkoznak - ettől olyan sikeresek.
Leírás
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 45 kW (61LE) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz |
Károsanyag kibocsátási szint | V |
Károsanyag utókezelés | DPF / DOC |
Motoradatok (Opcionális) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55.4 kW ( 75 LE ) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / Rakodólevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | V |
Károsanyag utókezelés | DPF / DOC |
Villamos tulajdonságok |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Tömeg |
|
Üzemi tömeg (standard) | 4500 / 4600* kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 2632 (1507) // 3041 (1806)* kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 2311 (1405) // 2671 (1655)* kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA 1200 |
Vezetőállás | Fülke |
Haladási sebesség (tartozék) | 0 - 20 (28) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 75 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 50 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozék) | 56 (63-74) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 235 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | hidrosztatikus |
Hajtómű | kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Átlagos hangteljesítmény-szint LwA | 99,3 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 78 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.468 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.689 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 875 mm |
D | Abroncsállás | 2.120 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.516 mm |
F | Magasság alacsony kabinnal | 2.359 mm |
F | Magasság magas kabinnal | 2.535 mm |
H | Ülésmagasság | 1.429 mm |
J | Teljes munkamagasság | 4.937 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 4.292 mm |
L | Átrakodási magasság | 3.935 mm |
M | Kiürítési magasság | 3.455 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 760 mm |
O | Lenyomás | 154 mm |
P | Teljes szélesség | 1.410 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.120 mm |
S | Talajtól való távolság | 295 mm |
T | Sugár (max. külső) | 3.761 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.316 mm |
V | Belső sugár | 1.727 mm |
W | Dőlésszög | 45 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 60 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 35 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) |
37 ° |
Prospektusok
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!