Weidemann 4080T Teleszkópos rakodó
Ha még nagyobb emelési magasságot szeretne elérni, akkor a teleszkópos homlokrakodó kifejezetten az Ön igényeihez alkalmas. Hiszen a sokféle funkciója, nagy munkavégzési kényelme és kiváló biztonsági szabványai mellett ezek a gépek a normális rakodókaros homlokrakodókhoz képest teleszkópos karjuk van és így az emelési magasságuk és hatótávolságuk jelentősen nagyobb. Mind emellett az alapvető funkciók, úgymint a fordulékonyság, állásbiztonság és emelőerő, amelyek a csuklós homlokrakodókat jellemzik, a teleszkópos homlokrakodóra is vonatkoznak - ettől olyan sikeresek.
Leírás
Motoradatok (Standard) |
|
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 854F-E34TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 55,4 kW ( 75 LE ) |
max. fordulatszám | 2200 ford./perc |
Lökettérfogat | 3400 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | III. kategória |
Károsanyag utókezelés | DPF |
Motoradatok (Opcionális) |
|
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 854F-E34TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 75 kW ( 102 LE ) |
max. fordulatszám | 2200 ford./perc |
Lökettérfogat | 3400 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | IV. kategória |
Károsanyag utókezelés | DOC+SCR |
Motoradatok (Opcionális) |
|
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 854F-E34TA |
Motorteljesítmény (max.) | 90 kW ( 122 LE ) |
max. fordulatszám | 2200 ford./perc |
Lökettérfogat | 3400 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | IV. kategória |
Károsanyag utókezelés | DOC+SCR |
Villamos tulajdonságok |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Tömeg |
|
Üzemi tömeg (standard) | 5930 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 3291 (1857*) kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 2765 (1541*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 3110 (1873*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 2613 (1556*) kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA 1422 |
Vezetőállás | Kabin |
Haladási sebesség (opcionális) | 0- 20 (30, 40) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 105 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 95 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozékkal) | 100 (115-150) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 235 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 103 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 78 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 6.396 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 5.200 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1245 mm |
D | Abroncsállás | 2.189 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.676 mm |
F | Magasság kabinnal | 2.679 mm |
H | Ülésmagasság | 1.607 mm |
J | Teljes munkamagasság | 5.824 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 5.076 mm |
L | Átrakodási magasság | 4.790 mm |
M | Kiürítési magasság | 4.071 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 931 mm |
P | Teljes szélesség | 1.750 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.422 mm |
S | Talajtól való távolság | 360 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.473 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.928 mm |
V | Belső sugár | 1.702 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 45 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 33 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 41 ° |
Prospektusok
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!