Weidemann 3080LPT Teleszkópos rakodó
Ha még nagyobb emelési magasságot szeretne elérni, akkor a teleszkópos homlokrakodó kifejezetten az Ön igényeihez alkalmas. Hiszen a sokféle funkciója, nagy munkavégzési kényelme és kiváló biztonsági szabványai mellett ezek a gépek a normális rakodókaros homlokrakodókhoz képest teleszkópos karjuk van és így az emelési magasságuk és hatótávolságuk jelentősen nagyobb. Mind emellett az alapvető funkciók, úgymint a fordulékonyság, állásbiztonság és emelőerő, amelyek a csuklós homlokrakodókat jellemzik, a teleszkópos homlokrakodóra is vonatkoznak - ettől olyan sikeresek.
Leírás
Motoradatok (Standard) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 45 kW ( 61 LE ) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz |
Károsanyag kibocsátási szint | V. kategória |
Károsanyag utókezelés | DPF / DOC |
Motoradatok (Opcionális) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 55.4 kW ( 75 LE ) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / Rakodólevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | V. kategória |
Károsanyag utókezelés | DPF / DOC |
Villamos tulajdonságok |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Tömeg |
|
Üzemi tömeg (standard) | 5000 kg |
Emelőerő (max.) | 4.428 daN |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 2435 (1295*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 2229 (1268*) kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA 1400 |
Vezetőállás | FSD (fülke) |
Haladási sebesség (opcionális) | 0-20 (30) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 82 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 66 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Munkahidraulika - szállított mennyiség | 58,5 (73 - 103) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 235 bar |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.929 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 5.180 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1394 mm |
D | Abroncsállás | 2.189 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.531 mm |
F | Magasság vezető védőtetővel - alacsony | 2.251 mm |
Magasság vezető védőtetővel - magas | 2.409 mm | |
Magasság alacsony kabinnal | 2.246 mm | |
Magasság magas kabinnal | 2.446 mm | |
H | Ülésmagasság | 1.409 mm |
J | Teljes munkamagasság | 5.729 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 4.990 mm |
L | Átrakodási magasság | 4.565 mm |
M | Kiürítési magasság | 4.143 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 793 mm |
O | Lenyomás | 212 mm |
P | Teljes szélesség | 1.530 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.242 mm |
S | Talajtól való távolság | 324 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.275 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.840 mm |
V | Belső sugár | 2.105 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 45 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 30 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 36 ° |
Prospektusok
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!