![](https://keszenlet.hu/uploads/images/termekek/1645018373Dj_csm4080t.png)
Weidemann 4080T Basic Line Teleszkópos rakodó
Leírás
Motoradatok (Standard) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 55,4 kW ( 75 LE ) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | V. fokozat |
Károsanyag utókezelés | DPF/DOC |
Villamos tulajdonságok |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés | 95 A |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 6100 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 3363 (1913*) kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 2872 (1604*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 3055 (1838*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 2617 (1550*) kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA1422 |
Vezetőállás | Kabine |
Haladási sebesség (opcionális) | 0- 20 (30) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 82 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 66 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 450 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség (opcionális) | 103 l/perc |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.929 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 5.180 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1394 mm |
D | Abroncsállás | 2.189 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.531 mm |
F | Magasság rögzített vezető védőtetővel | 2.660 mm |
H | Ülésmagasság | 1.590 mm |
J | Teljes munkamagasság | 5.815 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 5.076 mm |
L | Átrakodási magasság | 4.651 mm |
M | Kiürítési magasság | 4.226 mm |
O | Lenyomás | 126 mm |
P | Teljes szélesség | 1.742 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.432 mm |
S | Talajtól való távolság | 352 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.275 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.840 mm |
V | Belső sugár | 1.848 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 45 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 30 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 36 ° |
Prospektusok
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!