Weidemann 9580T Teleszkópos rakodó
A Weidemann a nehézsúlyú kategóriában.
A 90-es sorozat gépeit a különösen nehéz anyagok rakodásához tervezték, - folyamatosan látható nagyüzemekben és biogáz telepeken, silóknál vagy pedig nagyméretű bálák mellett. Akár az újrahasznosítás területén, ipari üzemekben és a kommunális területeken történő felhasználáskor is sikerrel teljesítenek az ebbe a méretosztályba tartozó munkagépek. A legújabb motortechnológiával kombinálva (V. szint) hatékonyan és a jövőre felkészítve tudják a munkát elvégezni. Üljön be!
Leírás
Motoradatok (Standard) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 3.6 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 100 kW ( 136 LE) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 3621 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / töltőlevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | V.kategória |
Károsanyag utókezelés | DOC/DPF/SCR |
Motoradatok (Opcionális) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 4.1 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény | 115 kW ( 156 LE ) |
max. fordulatszám | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 4038 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / töltőlevegő |
Károsanyag kibocsátási szint | V. kategória |
Károsanyag utókezelés | DOC/DPF/SCR |
Villamos tulajdonságok |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés (tartozék) | 120 (150) A |
Tömeg |
|
Üzemi tömeg (standard) | 11210 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 6594 (3495*) kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 5871 (3112*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 5775 (3265*) kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 5142 (2907*) kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA1900 |
Vezetőállás | Kabin |
Haladási sebesség (opcionális) | 0-20 (30/40) km/óra |
Fokozat | 3 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 140 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 125 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 480 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozékkal) | 150 (180) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 250 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Átlagos hangteljesítmény-szint LwA | 100,7 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 102 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 70 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 6.980 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 6.090 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1440 mm |
D | Abroncsállás | 2.900 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.520 mm |
F | Magasság kabinnal | 3.110 mm |
H | Ülésmagasság | 1.940 mm |
J | Teljes munkamagasság | 6.500 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 5.480 mm |
L | Átrakodási magasság | 5.210 mm |
M | Kiürítési magasság | 4.580 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 1.300 mm |
O | Lenyomás | 130 mm |
P | Teljes szélesség | 2.390 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.820 mm |
S | Talajtól való távolság | 502 mm |
T | Sugár (max. külső) | 5.770 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 4.900 mm |
V | Belső sugár | 2.450 mm |
W | Dőlésszög | 40 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 50 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 40 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 40 ° |
Prospektusok
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!