Weidemann 2080LP
Átgondolt megoldások minden alkalmazási környezetbe
Az LP a Weidemann-nál az "alacsony fekvést" jelenti. A mélyebbre helyezett vezetőállással és ülő helyzettel a gép építési magassága alacsonyabb lett. Így alacsony átjárón is problémamentesen lehet áthajtani. Ezen kívül a vezető számára kényelmes beszállást tesz lehetővé és a súlypontot a padló közelébe helyezi át
Leírás
Motoradatok Standard |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 45 (61) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz |
Abgasnormstufe | V. fokozat |
Abgasnachbehandlung | DPF/DOC |
Motoradatok Opció |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55,4 (75) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / töltőlevegő |
Abgasnormstufe | V. fokozat |
Abgasnachbehandlung | DPF/DOC |
Elektromos készülékek |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés | 95 A |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 3900 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 2898 - 3028 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 2422 - 2518 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 2578 - 2679 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 2168 - 2244 kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA1200 |
Vezetőállás (tartozék) | FSD (fülke) |
Haladási sebesség (tartozék) | 0-20 (28) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 65 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 50 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 450 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozék) | 57,5 (73) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 210 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 75 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.160 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.190 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 680 mm |
D | Abroncsállás | 2.050 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.420 mm |
F | Magasság vezető védőtetővel - alacsony | 2.190 mm |
Magasság vezető védőtetővel - magas | 2.350 mm | |
Magasság alacsony kabinnal | 2.190 mm | |
Magasság magas kabinnal | 2.400 mm | |
H | Ülésmagasság | 1.243 mm |
J | Teljes munkamagasság | 3.900 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 3.240 mm |
L | Átrakodási magasság | 2.930 mm |
M | Kiürítési magasság | 2.390 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 166 mm |
O | Lenyomás | 90 mm |
P | Teljes szélesség | 1.415 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.125 mm |
S | Talajtól való távolság | 294 mm |
T | Sugár (max. külső) | 3.510 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.219 mm |
V | Belső sugár | 1.745 mm |
W | Dőlésszög | 45 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 54 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 40 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 48 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!