Weidemann 3080LP
Átgondolt megoldások minden alkalmazási környezetbe
Az LP a Weidemann-nál az "alacsony fekvést" jelenti. A mélyebbre helyezett vezetőállással és ülő helyzettel a gép építési magassága alacsonyabb lett. Így alacsony átjárón is problémamentesen lehet áthajtani. Ezen kívül a vezető számára kényelmes beszállást tesz lehetővé és a súlypontot a padló közelébe helyezi át.
Leírás
Motoradatok Standard |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 45 (61) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DPF / DOC |
Motoradatok (tartozék) |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 S5 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55.4 (75) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / Rakodólevegő |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DPF / DOC |
Elektromos készülékek |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés | 85 A |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 4600 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 2626 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 2173-2677 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 2258 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 1896-2259 kg |
Járműadatok |
|
Tengely (optional) | PA 1400 |
Vezetőállás (optional) | FSD (fülke) |
Haladási sebesség (tartozék) | 0-20 (30) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 82 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 66 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 450 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozék) | 58,5 (73,6 - 115) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 210 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.542 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.647 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1027 mm |
D | Abroncsállás | 2.005 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.531 mm |
F | Magasság vezető védőtetővel - alacsony | 2.313 mm |
Magasság vezető védőtetővel - magas | 2.471 mm | |
Magasság alacsony kabinnal | 2.313 mm | |
Magasság magas kabinnal | 2.513 mm | |
H | Ülésmagasság | 1.470 mm |
J | Teljes munkamagasság | 4.056 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 3.352 mm |
L | Átrakodási magasság | 3.019 mm |
M | Kiürítési magasság | 2.474 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 694 mm |
O | Lenyomás | 123 mm |
P | Teljes szélesség | 1.663 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.383 mm |
S | Talajtól való távolság | 357 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.105 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.587 mm |
V | Belső sugár | 1.753 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 43 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 39 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 42 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!