Weidemann 3080
Az erős homlokrakodók
A Weidemann homlokrakodók minden egyes használat során még termelékenyebbek. A kiváló működésük, nagy munka közbeni kényelem és első osztályú biztonsági standardok mellett rengeteg erőt és kitartást nyújtanak - Weidemann minden feladathoz.
Leírás
Motoradatok |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55.4 (75) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DPF/DOC |
Elektromos készülékek |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés | 95 A |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 5100 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 3218 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 2714 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 2536 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 2304 kg |
Járműadatok |
|
Tengely (tartozék) | PA 1400 (PA 1422) |
Vezetőállás | Fülke |
Haladási sebesség (tartozék) | 0 - 20 (30) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 82 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 66 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 450 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség | 73.6 (83-115) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 230 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Átlagos hangteljesítmény-szint LwA | 100,3 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 78 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.675 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.649 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1025 mm |
D | Abroncsállás | 2.008 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.531 mm |
F | Magasság alacsony kabinnal | 2.454 mm |
F | Magasság magas kabinnal | 2.631 mm |
H | Ülésmagasság | 1.518 mm |
J | Teljes munkamagasság | 4.106 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 3.317 mm |
L | Átrakodási magasság | 3.061 mm |
M | Kiürítési magasság | 2.503 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 953 mm |
O | Lenyomás | 82 mm |
P | Teljes szélesség | 1.580 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.211 mm |
S | Talajtól való távolság | 323 mm |
T | Sugár (max. külső) | 3.943 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.461 mm |
V | Belső sugár | 1.685 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 51 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 32 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 49 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!