Weidemann 4080LP
Az erős homlokrakodók
A Weidemann homlokrakodók minden egyes használat során még termelékenyebbek. A kiváló működésük, nagy munka közbeni kényelem és első osztályú biztonsági standardok mellett rengeteg erőt és kitartást nyújtanak - Weidemann minden feladathoz.
Leírás
Motoradatok |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 2.9 L4 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55,4 ( 75 ) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 2900 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DPF/DOC |
Elektromos készülékek |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés | 95 A |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 5800 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 3270 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 2761 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 3035 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 2599 kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA 1422 |
Vezetőállás | FSD (fülke) |
Haladási sebesség | 0 - 20 (30) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 82 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 66 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 445 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség | 64 (73-115) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 210 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 101 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 5.760 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.828 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 991 mm |
D | Abroncsállás | 2.150 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.531 mm |
F | Magasság vezető védőtetővel - magas | 2.495 mm |
Magasság kabinnal | 2.532 mm | |
H | Ülésmagasság | 1.495 mm |
J | Teljes munkamagasság | 4.561 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 3.671 mm |
L | Átrakodási magasság | 3.335 mm |
M | Kiürítési magasság | 2.864 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 875 mm |
O | Lenyomás | 114 mm |
P | Teljes szélesség | 1.742 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.432 mm |
S | Talajtól való távolság | 352 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.242 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.785 mm |
V | Belső sugár | 1.931 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 44 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 28 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 38 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók