Weidemann 4080
Az új homlokrakodó generáció
A Weidemann homlokrakodók minden egyes használat során még termelékenyebbek. A kiváló működésük, nagy munka közbeni kényelem és első osztályú biztonsági standardok mellett rengeteg erőt és kitartást nyújtanak - Weidemann minden feladathoz. Új, környezetvédő gyártmánysorozatot kínálunk, olyan motortechnológiával, amely a legújabb kibocsátási gáz szabványoknak is megfelel.
Leírás
Motoradatok Standard |
|
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 854F-E34TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55,4 ( 75 ) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2200 ford./perc |
Lökettérfogat | 3400 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Abgasnormstufe | IIIB |
Abgasnachbehandlung | DPF |
Motoradatok Opció |
|
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 854F-E34TA |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 75 ( 102 ) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2200 ford./perc |
Lökettérfogat | 3400 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Abgasnormstufe | IV |
Abgasnachbehandlung | DOC+SCR |
Motoradatok Opció |
|
Motorgyártó | Perkins |
Motortípus | 854F-E34TA |
Motorteljesítmény (max.) | 90 ( 122 ) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2200 ford./perc |
Lökettérfogat | 3400 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz / rakodólevegő |
Abgasnormstufe | IV |
Abgasnachbehandlung | DOC+SCR |
Elektromos készülékek |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 5900 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 3674 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 3031 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 3344 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 2791 kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA 1422 |
Vezetőállás | Kabin |
Haladási sebesség (tartozék) | 0- 20 (30, 40) km/óra |
Fokozat | 2 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 105 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 95 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozék) | 100 (115-150) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 210 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 103 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 78 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 6.127 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.886 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 990 mm |
D | Abroncsállás | 2.151 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.676 mm |
F | Magasság kabinnal | 2.679 mm |
H | Ülésmagasság | 1.606 mm |
J | Teljes munkamagasság | 4.413 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 3.671 mm |
L | Átrakodási magasság | 3.310 mm |
M | Kiürítési magasság | 2.743 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 1.064 mm |
O | Lenyomás | 143 mm |
P | Teljes szélesség | 1.750 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.422 mm |
S | Talajtól való távolság | 360 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.172 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.683 mm |
V | Belső sugár | 1.951 mm |
W | Dőlésszög | 42 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 38 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 28 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 44 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!