Weidemann 9080
A Weidemann a nehézsúlyú kategóriában.
A 9080-as homlokrakodót a különösen nehéz anyagok rakodásához tervezték, - folyamatosan látható nagyüzemekben és biogáz telepeken, silóknál vagy pedig nagyméretű bálák mellett. Akár az újrahasznosítás területén, ipari üzemekben és a kommunális területeken történő felhasználáskor is sikerrel teljesítenek az ebbe a méretosztályba tartozó munkagépek. A legújabb motortechnológiával kombinálva (IV. szintű és V. szintű minősítéssel) hatékonyan és a jövőre felkészítve tudják a munkát elvégezni. Üljön be!
Leírás
Motoradatok Standard |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 3.6 L4 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 100 (136) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 3621 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / töltőlevegő |
Abgasnormstufe | IV. szint / V. szint hitelesítve |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF/SCR |
Motoradatok Opció |
|
Motorgyártó | Deutz |
Motortípus | TCD 4.1 L4 |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 115 (156) kW (LE) |
max. fordulatszámnál | 2300 ford./perc |
Lökettérfogat | 4038 cm³ |
Hűtőanyag típusa | Víz / töltőlevegő |
Abgasnormstufe | IV. szint / V. szint hitelesítve |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF/SCR |
Elektromos készülékek |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés (tartozék) | 120 (150) A |
Súly |
|
Üzemi tömeg (standard) | 10720 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban | 5290 kg |
Billenési teherbírás kanállal - gép bekormányozva | 4657 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban | 4624 kg |
Billenési teherbírás raklapvillával - gép bekormányozva | 4071 kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PA1900 |
Vezetőállás | Kabin |
Haladási sebesség | 0-20 (30/40) km/óra |
Fokozat | 3 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 140 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 125 l |
Hidraulika-berendezés |
|
Munkahidraulika - szállított mennyiség (tartozék) | 150 (180) l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 250 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | Hidrosztatikus |
Hajtómű | Kardántengely |
A | Teljes hosszúság | 7.060 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 6.270 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1810 mm |
D | Abroncsállás | 2.660 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 1.520 mm |
F | Magasság kabinnal | 3.110 mm |
H | Ülésmagasság | 1.940 mm |
J | Teljes munkamagasság | 5.250 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 4.260 mm |
L | Átrakodási magasság | 3.980 mm |
M | Kiürítési magasság | 3.300 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 1.140 mm |
O | Lenyomás | 136 mm |
P | Teljes szélesség | 2.390 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.820 mm |
S | Talajtól való távolság | 502 mm |
T | Sugár (max. külső) | 5.630 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 4.900 mm |
V | Belső sugár | 2.450 mm |
W | Dőlésszög | 40 ° |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 45 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 45 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 48 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók