
Weidemann T6027 Teleszkópos rakodógép
A teleszkópos homlokrakodó
A kompakt Weidemann teleszkópos homlokrakodó egyedülálló emelési magasság, szélesség és gépteljesítmény terén. Összkerék meghajtással és -kormányzással tökéletesen biztos állású és jól felszerelt a sokoldalú feladatok elvégzéséhez. Azok, akik a Weidemann teleszkópos homlokrakodót vezetik, nem adják ki többet a kezük közül.
Leírás
Motoradatok (Standard) |
|
Motorgyártó | Kohler |
Motortípus | KDI 2504 TCR |
Henger | 4 |
Motorteljesítmény (max.) | 55.4 kW ( 75 LE ) |
max. fordulatszám | 2600 ford./perc |
Lökettérfogat | 2200 cm³ |
Hűtőanyag típusa | víz |
Károsanyag kibocsátási szint | V. kategória |
Károsanyag utókezelés | DPF / DOC |
Villamos tulajdonságok |
|
Üzemi feszültség | 12 V |
Világító berendezés | 80 A |
Tömeg |
|
Üzemi tömeg (standard) | 5225 kg |
Névleges teherbírás (max.) | 2.700 kg |
Járműadatok |
|
Tengely | PAL 1720 |
Vezetőállás | Fülke |
Haladási sebesség (opcionális) | 0- 20 (30) km/óra |
Fokozat | 3 |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 100 l |
Hidraulika olaj tartály űrtartalma | 75 l |
Kormányütközés (max.) | 2 x 38° |
Hidraulika-berendezés |
|
Menethidraulika - munkanyomás | 450 bar |
Munkahidraulika - szállított mennyiség | 90 l/perc |
Munkahidraulika - munkanyomás | 245 bar |
Meghajtás |
|
Meghajtás módja | hidrosztatikus |
Hajtómű | kardántengely |
Zajjellemzők |
|
Átlagos hangteljesítmény-szint LwA | 103 dB(A) |
Garantált hangteljesítmény-szint LwA | 104 dB(A) |
Megadott hangnyomás-szint LpA | 80 dB(A) |
A | Teljes hosszúság | 4.958 mm |
B | Teljes hosszúság (kanál nélkül) | 4.400 mm |
C | Kanál forgáspontja (a tengely közepéig) | 1030 mm |
D | Abroncsállás | 2.650 mm |
E | Hátsó rész túlnyúlása | 720 mm |
F | Magasság alacsony kabinnal | 1.980 mm |
F | Magasság magas kabinnal | 2.100 mm |
H | Ülésmagasság | 1.025 mm |
J | Teljes munkamagasság | 6.580 mm |
K | Kanál forgáspontja (max. emelési magasság) | 6.080 mm |
L1 | Átrakodási magasság Behúzott teleszkópkar | 3.730 mm |
L | Átrakodási magasság Kiengedett teleszkópkar | 5.600 mm |
M1 | Kiürítési magasság Behúzott teleszkópkar | 3.450 mm |
M | Kiürítési magasság Kiengedett teleszkópkar | 5.280 mm |
N | Hatótávolság (M-nél) | 680 mm |
O | Lenyomás | 150 mm |
P | Teljes szélesség | 1.960 mm |
Q | Nyomszélesség | 1.660 mm |
S | Talajtól való távolság | 250 mm |
T | Sugár (max. külső) | 4.500 mm |
U | Sugár (külső peremen) | 3.670 mm |
V | Belső sugár | 1.700 mm |
X | Visszagördülési szög (max. emelési magasságnál) | 45 ° |
Y | Kiöntési szög (max.) | 40 ° |
Z | Visszagördülési szög (a talajon) | 45 ° |
Prospektusok
Nincs feltöltött prospektus az adott termékről!
Videók
Nincs feltöltött videó az adott termékről!